010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	177	3.01	2.57	0	66.44						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	104	9.10	8.88	0	78.89						
010	内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	103	3.47	4.18	0.97	71.87						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	84	27.17	20.78	13.10	83.69						
010	内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞	78	14.67	11.37	0	73.19						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	58	6.67	6.11	0	0						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	26	5.50	8.02	0	4.62						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	23	7.52	11.83	0	0						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	19	6.26	6.22	0	1.47						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん	16	2.06	6.89	0	7.06						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	86	6.02	4.54	0	69.83						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等	36	7.06	7.05	0	68.56						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍	27	13.93	14.81	0	73.07						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎（手術あり）	27	6.48	5.32	0	59.37						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎（手術なし）	21	11.43	8.00	0	54.05						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	97	40.68	25.29	15.46	86.02						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	30	20.73	18.76	0	68.97						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	19	29.53	21.38	0	76.63						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	17	25.76	17.84	0	55.71						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	12	27.75	15.41	15.67	73.58						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	23	10.61	10.18	8.70	79.39						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	19	2.95	2.66	0	67.74						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	16	18.88	21.11	0	69.81						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	14	31.00	20.84	7.14	74.64						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	12	28.83	27.01	25.00	75.83						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	38	6.68	5.97	０	50.34						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	36	6.94	5.88	0	45.33						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍（手術あり）	27	3.19	2.92	0	37.30						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍（手術あり）	24	8.46	9.84	0	52.50						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍（化学療法あり）	19	3.79	4.07	0	59.47						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（両眼）	263	4.81	4.29	0	72.13						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（片眼）	184	2.87	2.49	0	70.90						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離	52	7.62	7.53	0	52.12						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	50	4.86	5.47	0	68.06						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障	37	3.86	4.52	0	74.59						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	50	8.58	5.84	０	52.82						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	9.52	7.35	0	23.48						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	15	8.73	6.68	0	56.33						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍	14	9.79	7.90	0	54.43						
240	耳鼻咽喉科	5	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他）	12	3.17	4.28	0	63.50						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍（前立腺生検あり）	103	2.23	2.45	0	71.88						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍（手術あり）	51	7.43	6.81	0	73.88						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	51	4.92	5.16	0	63.39						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	47	12.11	11.11	0	70.49						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍（手術・化学療法あり）	39	8.03	6.63	0	71.95						
